KYT型异径橡胶接头
2011-07-21 09:02 来源:未知 点击数:
技术条件
项目 | 型号 | KYT(DN50~300) | KYT(DN350~600) | 备注 | |
工作压力MPa | 1.0 | 0.6 | A.如介质油、酸碱物质 B.工作温度有特殊要求 C.也可来函来图订制 D.订货时须说明 |
||
爆破压力MPa | <1.8 | <1.5 | |||
真空度KPa | 86.7 | 53.3 | |||
适用温度℃ | -20~+115(特殊可达-30~+250) | ||||
适用介质 | 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸碱 | ||||
注:主要零件材料同JGD_A型 |
公称通径,长度,位移数据表(异径)
DN大 ×DN小 (mm) |
长度L(mm) | 轴向位移(mm) | 横向偏转 (mm) | 角向位移(a1+a2) | 备注 | |
伸长 | 压缩 | |||||
80×50 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 连接法兰按《全国通用给排水标准图集S311》有关的数据制造 |
100×80 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | |
150×80 | 190 | 20 | 30 | 45 | 35° | |
150×100 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35° | |
200×100 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35° | |
200×150 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° | |
250×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° | |
300×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° | |
300×250 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° | |
350×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° | |
350×300 | 220 | 25 | 38 | 35 | 30° |
- 上一篇:可曲挠双球体丝连接橡胶接头
- 下一篇:JGD-D型橡胶剪切隔振垫