KST-L型可曲挠双球体橡胶接头
2011-07-21 09:01 来源:未知 点击数:
技术条件
项目 | 公称通径DNmm | 200~300(8-12″) | |
KST-L(1) | KST-L(2) | ||
工作压力MPa( kgf/cm2) | 1.0(10) | 1.6(16) | |
爆破压力MPa( kgf/cm2) | 2.0(20) | 3.0(30) | |
真空度KPa(mm/Hg) | 40(300) | 53.3(400) | |
适用温度℃ | -15~115特殊可达-30~250 | ||
适用介质 | 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等化学物质 |
主要数据
公称通径 DN | 长度L mm |
螺栓数 n |
螺栓孔直径 mm |
螺栓孔中心 圆直径mm |
轴向位移mm | 横向位移 mm |
偏转角度 (α1+α2) |
||
mm | 英寸 | 伸长 | 压缩 | ||||||
50 | 2 | 165 | 4 | 17.5 | 125 | 30 | 50 | 45 | 35° |
80 | 3 | 175 | 8 | 17.5 | 160 | 35 | 50 | 45 | 35° |
100 | 4 | 225 | 8 | 17.5 | 180 | 35 | 50 | 40 | 35° |
125 | 5 | 230 | 8 | 17.5 | 210 | 35 | 50 | 40 | 35° |
150 | 6 | 325 | 8 | 22 | 240 | 35 | 50 | 40 | 35° |
200 | 8 | 325 | 8 | 22 | 295 | 35 | 50 | 40 | 35° |
250 | 10 | 325 | 12 | 22 | 350 | 35 | 60 | 35 | 30° |
300 | 12 | 325 | 12 | 22 | 400 | 35 | 60 | 35 | 30° |
注:特殊要求可来函来图定制 |
- 上一篇:KXT型可曲挠合成橡胶接头
- 下一篇:可曲挠双球体丝连接橡胶接头